УСЛУГИ И ЦЕНЫ | ||||||||
Моделирование High-Poly | ||||||||
(только модель, без текстур и | ||||||||
визуализации) | - | Легковой автомобиль с условным салоном (3-7 дней) | 6000 - 11000 руб. | |||||
- | Легковой автомобиль с проработанным салоном (7-14 дней) | 12000 - 17000 руб. | ||||||
- | Тюнинг легкового автомобиля (обвес) при наличии | |||||||
готовой модели авто | 4000 - 6000 руб. | |||||||
- | Тюнинг легкового автомобиля (обвес) с необходимостью | |||||||
смоделировать сам автомобиль с условным салоном | 10000 - 15000 руб. | |||||||
Предметная визуализация | ||||||||
(High-Poly модель + | ||||||||
текстурирование, настройка | ||||||||
сцены и рендер одного ракурса) | - | Легковой автомобиль с условным салоном (4-8 дней) | 10000 - 15000 руб. | |||||
- | Легковой автомобиль с проработанным салоном (9-17 дней) | 15000 - 20000 руб. | ||||||
- | Мягкая мебель | 4500 - 6500 руб. | ||||||
- | Классическая резная мебель | 7500 - 10000 руб. | ||||||
- | Классическая мягкая резная мебель | 10000 - 15000 руб. | ||||||
- | Офисная мебель | 1000 - 2000 руб. | ||||||
- | Бытовая техника, электроника | 1500 - 5000 руб. | ||||||
- | Дополнительный рендер (за каждый новый ракурс) | 300 - 500 руб. | ||||||
Визуализация выставочных | - | Визуализация выставочного стенда по эскизам заказчика | ||||||
стендов | включая рендер одного ракурса, формат А4 | 2000 - 5000 руб. | ||||||
- | Дополнительный рендер (за каждый новый ракурс) | 300 - 500 руб. | ||||||
Визуализация интерьеров | - | Схематичная визуализация без привязки к конкретным моделям | ||||||
будущей мебели, показывающая общий стиль будущего | ||||||||
интерьера, цветовую гамму и расстановку мебели | от 150 руб./кв.м | |||||||
- | Детальная визуализация с моделированием всей будущей | |||||||
мебели и соблюдением всех задумок дизайнера. | от 250 руб./кв.м | |||||||
Визуализация экстерьеров | ||||||||
Особые случаи, не вошедшие | ||||||||
в основной прайс | 1 час работы | 350 руб. | ||||||
Предоплата 50% (после утверждения ТЗ) | ||||||||
ВНИАМАНИЕ, АКЦИЯ!!! | ||||||||
При заказе на сумму более 20000 рублей, Вы получаете скидку 10% | ||||||||
Цены указаны с учетом того, что заказчиком предоставлены все необходимые чертежи и прочие | ||||||||
материалы, необходимые для осуществления работ. При частичном или полном отсутствии | ||||||||
материалов, необходимых для 3D визуализации, возможна их разработка за дополнительную плату. | ||||||||
Решающими факторами при формировании окончательной цены являются сложность объекта, | ||||||||
необходимая степень детализации, срочность. | ||||||||
Окончательную стоимость и сроки можно назвать только после ознакомления с подробным | ||||||||
Техническим Заданием. Чем подробнее ТЗ, тем быстрее и качественнее будет выполнена работа. | ||||||||
Для составления наиболее подробного задания пожалуйста, заполните бриф. Постарайтесь дать | ||||||||
наиболее полную информацию. Скачать бриф можно здесь (формат Word, 38,5 Кб). | ||||||||
All rights reserved © 2011 3DMalikov.ruПри использовании материалов с данного ресурса, ссылка на сайт обязательна |
|||